STAFFEL 1 (2003) |
STAFFEL 2 (2004) |
STAFFEL 3 (2006) |
STAFFEL 4 (2007) |
STAFFEL 5 (2008) |
STAFFEL 6 (2009) |
STAFFEL 7 (2010) |
STAFFEL 8 (2011) |
STAFFEL 9 (2012) |
STAFFEL 10 (2013) |
STAFFEL 11 (2014) |
STAFFEL 12 (2015) |
STAFFEL 13 (2016) |
STAFFEL 14 (2017) |
STAFFEL 15 (2018) |
STAFFEL 16 (2019) |
STAFFEL 17 (2020) |
STAFFEL 18 (2021) |
STAFFEL 19 (2022) |
STAFFEL 20 (2023) |
STAFFEL 21 (2024) |
|
Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | Kandidaten | |
Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Live-Challenge | Eventshows | Eventshows | Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Mottoshows | Liveshows | Liveshows | Liveshows | Liveshow | |
Moderatoren | Jury | Webmaster | Letztes Update: Samstag, 9 November, 2024 |
Mottoshows der 9. StaffelWie in den ersten acht Staffeln gibts nach den Castings und den Recalls eine Top 16 Show und danach eine Ladung von Mottoshows. Die verbliebenen 10 Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich nach einem vorgegebenen Motto einen Song aussuchen und ihn dem Publikum präsentieren. Die Zuschauer dürfen dann für ihreN Favoritin oder Favoriten anrufen und so das Weiterkommen sichern und schlussendlich die Siegerin oder den Sieger küren. Zu meinen KommentarenDsdS.ch ist eine reine Fanpage, die ich selber und auf meine Kosten unterhalte. Darum darf und werde ich meinen Kommentar zu den Sendungen und den jeweiligen Darbietungen machen. Die Kommentare der Kandidaten schreibe ich während dem Auftritt und noch vor der Jurymeinung. Dass sich diese nicht mit der generellen Meinung der anderen Zuschauer decken kann, versteht sich von selbst. Deshalb werde ich auf keine Kommentare oder E-mails zu diesem Thema eingehen. |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Ursula | We found love | Rihanna | 2.70 % |
Daniele | Forget you | Cee Lo Green | 12.97 % |
Fabienne | Just hold me | Maria Mena | 5.63 % |
Christian | I want to break free | Queen | 3.60 % |
Marcello | Summer of '69 | Bryan Adams | 2.57 % |
Angel | Get here | Oleta Adams | 1.81 % |
Silvia | I wanna dance with somebody | Whitney Houston | 3.65 % |
Jesse | Let me love you | Mario | 8.00 % |
Kristof | Und es war Sommer | Peter Maffay | 4.26 % |
Dennis | I wont let you go | James Morrison | 2.16 % |
Jana | The one that got away | Katy Perry | 3.21 % |
Hamed | Hangover | Taio Cruz | 7.00 % |
Thomas | You've got a friend | James Taylor | 3.98 % |
Joey | Here without you | 3 doors down | 14.12 % |
Vanessa | I'll be there | Mariah Carey | 6.90 % |
Luca | The A team | Ed Sheeran | 17.44 % |
Mein Tipp: |
Fabienne, Christian, Marcello, Angel, Silvia, Dennis | ||
Ausgeschieden sind: |
Ursula, Christian, Marcello, Angel, Dennis, Jana | ||
Meine Meinung |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Silvia | Domino | Jessie J | 5.84 % |
Kristof | Verdammt ich lieb dich | Matthias Reim | 5.53 % |
Thomas | Man in the mirror | Michael Jackson | 4.02 % |
Joey | Hey soul sister | Train | 14.84 % |
Vanessa | Rolling in the deep | Adele | 11.93 % |
Jesse | So sick | Ne-Yo | 7.10 % |
Daniele | Beautiful girls | Sean Kingston | 14.39 % |
Fabienne | Wovon sollen wir träumen | Frida Gold | 10.76 % |
Hamed | You give me something | James Morrison | 8.10 % |
Luca | Baby can I hold you | Boyzone | 17.49 % |
Mein Tipp: |
Joey | ||
Ausgeschieden ist: |
Thomas | ||
Meine Meinung |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Kristof | Ai se eu te pego | Michel Telo | 8.07 % |
Fabienne | Jungle drum | Emiliana Torrini | 10.35 % |
Jesse | Yeah 3x | Chris Brown | 7.66 % |
Silvia | On the floor | Jennifer Lopez feat. Pitbull | 5.63 % |
Luca | Baby | Justin Bieber | 17.66 % |
Daniele | All summer long | Kid Rock | 14.51 % |
Vanessa | Titanium | David Guetta feat. Sia | 9.48 % |
Joey | Crying at the discotheque | Alcazar | 16.61 % |
Hamed | Give me everything | Pitbull | 10.03 % |
Mein Tipp: |
Joey | ||
Ausgeschieden ist: |
Silvia | ||
Meine Meinung |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Daniele | Oh Jonny | Jan Delay | 15.27 % |
Jesse | Just the way you are | Bruno Mars | 9.58 % |
Kristof | So bist du | Peter Maffay | 7.46 % |
Fabienne | Mercy | Duffy | 9.69 % |
Vanessa | Bleeding love | Leona Lewis | 7.38 % |
Luca | Use somebody | Kings of Leon | 14.89 % |
Hamed | Moves like Jagger | Maroon 5 | 9.14 % |
Joey | Der Weg | Herbert Grönemeyer | 26.59 % |
Mein Tipp: |
Joey | ||
Ausgeschieden ist: |
Vanessa | ||
Meine Meinung |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Jesse | Danza kuduro | Lucenzo feat. Don Omar | 9.77 % |
Fabienne | 36 Grad | 2raumwohnung | 24.33 % |
Kristof | Über den Wolken | Dieter Thomas Kuhn | 10.67 % |
Luca | Fields of gold | Sting | 15.67 % |
Hamed | Heart skips a beat | Olly Murs feat. Rizzle Kicks | 8.88 % |
Joey | Love is in the air | John Paul Young | 16.31 % |
Daniele | Ab in den Süden | Buddy vs. DJ The Wave | 14.37 % |
Mein Tipp: |
Joey | ||
Ausgeschieden ist: |
Hamed | ||
Meine Meinung |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Fabienne & Jesse | Higher | Taio Cruz feat. Kylie Minogue | 0.00 % |
Daniele & Kristof | YMCA | Village People | 0.00 % |
Joey & Luca | Hero | Enrique Iglesias | 0.00 % |
Jesse | DJ got us fallin' in love | Usher feat. Pitbull | 21.41 % |
Fabienne | New soul | Yael Naim | 16.14 % |
Daniele | Forgive forget | Caligola | 17.39 % |
Kristof | Joana | Roland Kaiser | 9.42 % |
Luca | You and me | Milow | 19.47 % |
Joey | Bitte hör nicht auf zu träumen | Xavier Naidoo | 16.17 % |
Mein Tipp: |
Joey | ||
Ausgeschieden ist: |
Kristof | ||
Meine Meinung |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Fabienne | Someone like you |
Adele |
17.32 % |
Hello | Martin Solveig feat. Dragonette | ||
Jesse | Breathing |
Jason Derulo | 21.66 % |
Breathe easy | Blue | ||
Daniele | Cello
|
Udo Lindenberg feat. Clueso |
23.59 % |
It's my life | Bon Jovi | ||
Joey | Grenade |
Bruno Mars |
15.57 % |
Behind blue eyes | Limp Bizkit | ||
Luca | Hey there Delilah |
Plan White T's |
21.86 % |
Wonderful life | Hurt | ||
Mein Tipp: |
Fabienne | ||
Ausgeschieden ist: |
Joey | ||
Meine Meinung |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Fabienne | Hot 'n' cold | Katy Perry |
20.31 % |
Black velvet | Alannah Myles | ||
Liebe ist alles | Rosenstolz | ||
Jesse | She doesn't mind | Sean Paul | 25.70 % |
The final countdown | Europe | ||
Earth song | Michael Jackson | ||
Daniele | No matter what | Boyzone | 27.97 % |
Sex on fire | Kings of Leon | ||
Knockin' on heaven's door | Guns 'n' roses | ||
Luca | Beautiful People |
Chris Brown feat. Benny Benassi | 26.02 % |
Chasing Cars | Snow Patrol | ||
Eiserner Steg | Philipp Poisel | ||
Mein Tipp: |
Fabienne | ||
Ausgeschieden ist: |
Fabienne | ||
Meine Meinung |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Daniele | Beggin |
Madcon | 34.62 % |
Wherever you will go |
The Calling | ||
Drive by | Train | ||
Jesse | Die erste Träne | Bisou | 32.55 % |
Every breath you take |
The Police | ||
Unbelievable | Craig David | ||
Luca | The man who can't be moved | The Script | 32.83 % |
Ma cherie | DJ Antoine feat. The Beat Shakers | ||
Das Beste | Silbermond | ||
Mein Tipp: |
Daniele | ||
Ausgeschieden ist: |
Jesse | ||
Meine Meinung |
Kandidat |
Titel |
Interpret |
Prozent |
Daniele | Dance with somebody | Mando Diao | 47.15 % |
Forgive forget | Caligola | ||
Don't think about me | Daniele Negroni | ||
Luca | Allein allein | Polarkreis 18 | 52.85 % |
The A Team | Ed Sheeran | ||
Don't think about me | Luca Hänni | ||
Mein Siegertipp: |
Luca | ||
Zweitplatzierter: |
Daniele | ||
Vor der Sendung |
|||
Der Sieger heisst: Luca Hänni |